Resultat Söndag
| M 200m Final A | |||||||
| 1 | Nil de Oliveira | 86 | Spårvägens FK | 21.79 | |||
| 2 | Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | 22.41 | PB | ||
| 3 | Niklas Larsson | 85 | Hässelby SK | 22.52 | |||
| M 200m Final B | |||||||
| 1 | Mats Boman | 85 | IF Åland | 22.94 | |||
| 2 | Philip Green | 93 | Hammarby Friidrott | 23.01 | |||
| 3 | Olle Forslin | 93 | Hässelby SK | 23.17 | |||
| M 200m Final C | |||||||
| 1 | Tim Jonsson | 94 | Hässelby SK | 23.53 | |||
| 2 | Daniel Katuric | 89 | Hässelby | 23.70 | |||
| 3 | Martin Linden | 94 | Hanviken | 24.09 | |||
| M 200m Final D | |||||||
| 1 | Jonas Tollefors | 90 | Vallentuna FK | 23.38 | |||
| 2 | Dennis Elms-Jansson | 95 | Huddinge AIS | 23.49 | |||
| 3 | Oskar Swing | 94 | Bromma IF | 23.95 | |||
| M 200m Final E | |||||||
| 1 | Erik Hermelin | 96 | IFK Lidingö | 23.79 | |||
| 2 | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 23.79 | |||
| 3 | Staffan Åkesson | 95 | Hammarby Friidrott | 24.45 | |||
| 4 | Martin Löfblom | 95 | Hanviken | 25.16 | |||
| M 200m Final F | |||||||
| 1 | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 24.14 | |||
| 2 | Davide Bellman | 93 | Spårvägens fk | 24.62 | |||
| 3 | Karl-Johan Elo | 91 | Hammarby Friidrott | 24.70 | |||
| M 200m Final G | |||||||
| 1 | Ville Lindholm | 95 | IFK Tumba | 25.38 | PB | ||
| 2 | Eric Hacksell | 96 | Hässelby SK | 25.94 | |||
| 3 | Nemo Asplund | 95 | Hanviken | 27.16 | |||
| 4 | Gustav Ekvall | 95 | Tyresö FK | 27.30 | |||
| M 200m Final H | |||||||
| 1 | Jacob Öman | 95 | Danderyds SK | 24.02 | PB | ||
| 2 | Johan Bengtsson | 93 | Hellas Friidrott | 24.87 | |||
| 3 | Erik Bahri | 91 | Hammarby Friidrott | 25.12 | |||
| 4 | Tao Maiwan | 96 | Sundbybergs IK | 25.81 | |||
| M 1500m A-final | |||||||
| 1 | Max Pfau | 91 | GER | 4:13.48 | |||
| 2 | Niklas Könberg | 93 | Spårvägens FK | 4:13.82 | |||
| 3 | Samuel Lundell Vakkuri | 95 | Enhörna | 4:15.67 | |||
| 4 | Emanuel Örtengren | 94 | IFK Lidingö | 4:16.68 | |||
| 5 | Philip Örnborg | 94 | Danderyds SK | 4:36.71 | |||
| 6 | Lucas Grönborg | 94 | Hellas Friidrott | 4:36.79 | |||
| M 1500m B-final | |||||||
| 1 | Linus Gustafsson | 94 | Spårvägens FK | 4:55.57 | |||
| 2 | Elias Andersson | 96 | Spårvägens FK | 4:55.60 | |||
| 3 | Nils Nestor | 52 | Team Skavsåret | 4:57.86 | |||
| 4 | Carl-Axel Celsing | 96 | Spårvägens FK | 5:08.01 | |||
| 5 | Erik Lundmark | 96 | Turebergs FK | 5:10.30 | |||
| 6 | Daniel Schmekel | 96 | Turebergs FK | 5:23.30 | |||
| 7 | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | 5:37.67 | |||
| M 60m häck Försök 1 | |||||||
| 1 | Marvin Tay | 90 | Spårvägens FK | 8.19 | q | ||
| 2 | Dennis Acson | 81 | Hammarby Friidrott | 8.38 | q | ||
| 3 | Anton Forsberg | 91 | Turebergs FK | 8.60 | q | ||
| 4 | Philip Green | 93 | Hammarby Friidrott | 8.90 | q | ||
| 5 | Jaime de la Cruz Rodriguez | 83 | Spårvägens FK | 9.23 | q | ||
| 6 | Martin Kallur | 91 | Falu IK | 12.69 | q | ||
| M 60m häck X-Heat | |||||||
| 1 | Marvin Tay | 90 | Spårvägens FK | 8.26 | |||
| Dennis Acson | 81 | Hammarby Friidrott | DNF | ||||
| Jaime de la Cruz Rodriguez | 83 | Spårvägens FK | DNF | ||||
| Martin Kallur | 91 | Falu IK | DQ | ||||
| Anton Forsberg | 91 | Turebergs FK | DNS | ||||
| M höjd . | |||||||
| 1 | Fabian Delryd | 96 | Täby IS | 1.98 | |||
| 2 | Andreas Henriksson | 90 | IF Åland | 1.95 | |||
| 3 | Jacob Johansson | 96 | Turebergs FK | 1.92 | |||
| 4 | Manne Persson | 96 | Hammarby Friidrott | 1.71 | |||
| 5 | Eric Hacksell | 96 | Hässelby SK | 1.66 | |||
| 6 | Erik Hermelin | 96 | IFK Lidingö | 1.66 | |||
| 7 | Isak Hampel Klang | 96 | Hässelby SK | 1.61 | |||
| 8 | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 1.55 | |||
| 1.55 | 1.61 | 1.66 | 1.71 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.00 | ||||||
| Fabian Delryd | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | xo | xxx | |||||
| Manne Persson | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||
| Jacob Johansson | - | - | - | - | - | xxo | o | o | xo | xxx | |||||||
| Eric Hacksell | xxo | o | xo | xxx | |||||||||||||
| Erik Hermelin | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||
| Axel Ohlson | o | xxx | |||||||||||||||
| Andreas Henriksson | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xo | xxx | ||||||
| Isak Hampel Klang | - | xo | xxx |
| M tresteg . | |||||||
| 1 | Andreas Henriksson | 90 | IF Åland | 13.49 | |||
| 2 | Axel Fredriksen | 90 | Hovslätts IK | 12.97 | |||
| 3 | Jonas Arbinge | 93 | Hellas Friidrott | 12.63 | |||
| 4 | Isak Sundström | 95 | Bromma IF | 12.54 | |||
| 5 | Manne Persson | 96 | Hammarby Friidrott | 12.45 | |||
| 6 | Jesper Norén | 95 | Gefle IF | 12.12 | |||
| 7 | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 11.96 | |||
| 8 | Isak Hampel Klang | 96 | Hässelby SK | 11.77 | |||
| 9 | Daniel Karlsson Lönnö | 94 | Mälarö SOK | 10.55 | |||
| Jesper Norén | X | 12.12 | 12.09 | X | X | X | |
| Axel Fredriksen | 12.84 | X | 12.97 | 12.76 | X | X | |
| Isak Hampel Klang | 11.77 | X | X | X | X | 11.67 | |
| Axel Ohlson | 11.30 | 11.96 | 11.47 | 9.78 | 11.38 | 11.53 | |
| Isak Sundström | X | 12.54 | X | 12.08 | X | 11.44 | |
| Daniel Karlsson Lönnö | 9.65 | 10.42 | 10.55 | - | - | - | |
| Jonas Arbinge | X | 11.13 | X | 11.38 | X | 12.63 | |
| Andreas Henriksson | 13.34 | X | X | X | 13.49 | 13.43 | |
| Manne Persson | X | 12.16 | 12.45 | - | - | - |
| M vikt . | |||||||
| 1 | Mikael Nyström | 71 | Linnea | 14.47 | |||
| 2 | Jöran Westberg | 47 | Huddinge AIS | 10.13 | |||
| 3 | Kristian Petersson | 75 | HAIS | 9.05 | |||
| Jöran Westberg | 9.47 | 9.28 | 9.33 | 10.13 | X | X | |
| Kristian Petersson | 9.05 | X | 8.65 | X | X | X | |
| Mikael Nyström | 14.19 | X | 14.47 | X | 14.45 | X |
| P19 60m häck X-Heat | |||||||
| 1 | Philip Green | 93 | Hammarby Friidrott | 8.56 | |||
| P17 60m häck Försök 1 | |||||||
| 1 | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby Friidrott | 8.23 | q | PB | |
| 2 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 8.52 | q | PB | |
| 3 | Wilhelm Wegendal-Rundström | 95 | Täby is | 8.62 | q | ||
| 4 | Eric Hacksell | 96 | Hässelby SK | 9.22 | q | ||
| 5 | Isak Hampel Klang | 96 | Hässelby SK | 9.25 | q | ||
| P17 60m häck Försök 2 | |||||||
| 1 | Niclas Svärdling | 95 | Täby IS | 8.53 | q | PB | |
| 2 | Oskar Greilert | 95 | Hanviken | 8.93 | q | ||
| 3 | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby Friidrott | 8.96 | q | ||
| 4 | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 9.34 | q | ||
| P17 60m häck X-Heat 1 | |||||||
| 1 | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby Friidrott | 8.35 | |||
| 2 | Niclas Svärdling | 95 | Täby IS | 8.40 | PB | ||
| 3 | Wilhelm Wegendal-Rundström | 95 | Täby is | 8.64 | |||
| Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | DNS | ||||
| P17 60m häck X-Heat 2 | |||||||
| 1 | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby Friidrott | 8.87 | |||
| 2 | Eric Hacksell | 96 | Hässelby SK | 9.15 | |||
| 3 | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 9.44 | |||
| Isak Hampel Klang | 96 | Hässelby SK | DNF | ||||
| Oskar Greilert | 95 | Hanviken | DNS | ||||
| P15 200m Final D | |||||||
| 1 | Elias Bellman | 97 | Spårvägens FK | 26.20 | |||
| 2 | Marcus Jaurell | 97 | Hässelby | 26.97 | |||
| 3 | Gabriel Rosshagen | 98 | Täby IS | 27.33 | |||
| P15 200m Final C | |||||||
| 1 | Emil Thedeen | 98 | Bromma IF | 27.17 | |||
| 2 | Harald Spoof | 98 | Bromma IF | 27.59 | |||
| 3 | Eric Ahlström | 98 | Värmdö IF | 31.84 | |||
| P15 200m Final B | |||||||
| 1 | Carlos Jonsson | 98 | Hässelby | 26.48 | PB | ||
| 2 | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 28.69 | PB | ||
| Viktor Wahlén Diederichsen | 98 | Spårvägens FK | DNS | ||||
| P15 200m Final A | |||||||
| 1 | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | 25.10 | |||
| 2 | Daniel Persson | 98 | Bromma IF | 25.31 | PB | ||
| 3 | Noa Jonsson | 99 | Hässelby SK | 26.92 | PB | ||
| 4 | David Svensson | 98 | IFK Tumba | 27.29 | |||
| P15 60m häck Final | |||||||
| 1 | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | 8.80 | q | PB | |
| 2 | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 8.82 | q | ||
| 3 | Sebastian Hargeström | 98 | Hammarby Friidrott | 9.91 | q | ||
| 4 | Gabriel Rosshagen | 98 | Täby IS | 10.00 | q | ||
| 5 | Viktor Wahlén Diederichsen | 98 | Spårvägens FK | 10.60 | q | ||
| 6 | Eric Ahlström | 98 | Värmdö IF | 12.39 | q | ||
| P15 60m häck X-Heat | |||||||
| 1 | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 8.84 | |||
| P15 längd . | |||||||
| 1 | Anton Hördell | 97 | Hammarby Friidrott | 5.88 | |||
| 2 | Gabriel Rosshagen | 98 | Täby IS | 5.04 | PB | ||
| 3 | Marcus Jaurell | 97 | Hässelby | 5.00 | |||
| 4 | David Svensson | 98 | IFK Tumba | 4.79 | |||
| 5 | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 4.71 | |||
| 6 | Viktor Wahlén Diederichsen | 98 | Spårvägens FK | 4.69 | |||
| 7 | Eric Ahlström | 98 | Värmdö IF | 4.48 | PB | ||
| David Svensson | 4.73 | 4.68 | X | - | 4.79 | X | |
| Gabriel Rosshagen | 4.63 | 4.96 | 4.96 | X | X | 5.04 | |
| Jakob Samuelsson | 4.57 | 4.71 | X | 4.49 | 4.39 | X | |
| Marcus Jaurell | 5.00 | 4.86 | 4.74 | X | - | 4.89 | |
| Eric Ahlström | 3.98 | 4.28 | 2.42 | 4.48 | 4.12 | 4.15 | |
| Viktor Wahlén Diederichsen | 4.56 | 4.60 | 4.32 | 4.69 | X | 4.59 | |
| Anton Hördell | 5.40 | 5.72 | 5.30 | 5.83 | 5.66 | 5.88 |
| P15 kula . | |||||||
| 1 | Jesper Arbinge | 97 | Huddinge AIS | 11.79 | |||
| 2 | Gabriel Rosshagen | 98 | Täby IS | 9.87 | |||
| 3 | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 9.43 | |||
| 4 | David Svensson | 98 | IFK Tumba | 9.22 | |||
| David Svensson | X | 8.44 | 9.22 | - | X | X | |
| Jakob Samuelsson | 9.34 | 9.43 | 9.41 | 9.42 | 9.32 | X | |
| Jesper Arbinge | 11.67 | 11.63 | X | X | X | 11.79 | |
| Gabriel Rosshagen | X | 9.87 | X | X | X | 9.65 |
| P13 1000m . | |||||||
| 1 | Tommy Nylander Leslie | 99 | Tullinge-Tumba FF/Fri | 3:08.02 | |||
| 2 | Olof Silvander | 99 | Danderyds SK | 3:10.30 | PB | ||
| 3 | Johan Björck | 00 | IFK Stocksund | 3:18.76 | |||
| 4 | Isak Lefvert | 00 | Mälarhöjdens IK | 3:20.17 | |||
| 5 | Jacob Otterling | 00 | IFK Stocksund | 3:24.44 | |||
| 6 | Elvin Engstam | 00 | IFK Stocksund | 3:30.72 | |||
| 7 | Gustaf Lagerbielke | 99 | IFK Stocksund | 3:35.25 | |||
| 8 | Jesper Häger | 00 | Danderyds SK | 3:39.46 | |||
| P13 höjd . | |||||||
| 1 | Hampus Carlens | 99 | IFK Lidingö | 1.47 | |||
| 2 | Axel Kullin | 99 | Täby IS | 1.40 | |||
| 3 | Philip Ludwigs | 00 | Danderyds SK | 1.37 | PB | ||
| 4 | Isak Lefvert | 00 | Mälarhöjdens IK | 1.34 | |||
| 5 | Gustaf Lagerbielke | 99 | IFK Stocksund | 1.31 | |||
| 6 | Filip Wetterqvist | 00 | IFK Stocksund | 1.28 | |||
| 7 | Martin Forsberg | 99 | Hammarby Friidrott | 1.25 | |||
| 8 | Kevin Kjellgren | 00 | Tyresö FK | 1.21 | |||
| 9 | Jesper Häger | 00 | Danderyds SK | 1.17 | |||
| 10 | Jacob Hördell | 00 | IF Linden | 1.12 | |||
| 1.07 | 1.12 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.47 | 1.50 | |||||
| Isak Lefvert | - | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
| Filip Wetterqvist | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||
| Axel Kullin | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||||
| Jesper Häger | o | o | o | xx | |||||||||||||
| Jacob Hördell | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||
| Philip Ludwigs | xo | o | o | o | xo | o | xxo | xxo | o | xxx | |||||||
| Kevin Kjellgren | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||
| Hampus Carlens | - | - | - | o | - | - | o | o | o | xo | xo | xo | xxx | ||||
| Martin Forsberg | - | - | - | o | xo | xxx | |||||||||||
| Gustaf Lagerbielke | - | o | xo | xo | o | xo | xxo | xxx |
| P13 kula . | |||||||
| 1 | Noa Jonsson | 99 | Hässelby SK | 9.68 | PB | ||
| 2 | Kevin Kjellgren | 00 | Tyresö FK | 7.58 | |||
| Kevin Kjellgren | 7.41 | 7.58 | 6.10 | X | |||
| Noa Jonsson | 9.63 | X | 9.68 | 9.29 |
| K 200m Final A | |||||||
| 1 | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 25.33 | |||
| 2 | Lynette Morgan | 91 | Hammarby Friidrott | 25.74 | |||
| 3 | Therese Jernbeck | 92 | IFK lidingö | 25.96 | |||
| K 200m Final B | |||||||
| 1 | Sandra Törnros | 95 | Gefle IF | 25.85 | PB | ||
| 2 | Frida Hogstrand | 93 | Täby IS | 26.03 | |||
| 3 | Sara Rönnby | 93 | Enhörna IF | 26.12 | |||
| K 200m Final C | |||||||
| 1 | Rebecca Larsson | 94 | Hässelby SK | 26.17 | PB | ||
| 2 | Malin Trollsås | 93 | Danderyds SK | 26.65 | |||
| 3 | Jasmin Sabir | 92 | Hammarby Friidrott | 27.01 | |||
| 4 | Lilly Wisén | 55 | FGF Gotland | 32.43 | |||
| K 200m Final D | |||||||
| 1 | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 26.16 | PB | ||
| 2 | Madeleine Eriksson | 93 | Gefle IF | 26.39 | |||
| 3 | Samantha Wikmark | 92 | Danderyds SK | 27.49 | |||
| 4 | Ellen Stjerngren | 93 | Danderyds SK | 27.66 | |||
| K 200m Final E | |||||||
| 1 | Lisa Duffy | 93 | Hässelby SK | 26.53 | PB | ||
| 2 | Johanna Hermansson | 93 | Hellas Friidrott | 26.90 | |||
| 3 | Sofia Lindfors | 96 | Hellas Friidrott | 27.55 | |||
| 4 | Maria Håkansson | 95 | Bromma IF | 28.82 | |||
| K 200m Final F | |||||||
| 1 | Sofia Johnsson | 94 | Hässelby SK | 26.98 | |||
| 2 | Anna Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 27.32 | |||
| 3 | Erica Graveley | 92 | Hässelby SK | 27.64 | |||
| Fanny Anonsen | 95 | Gefle IF | DNS | ||||
| K 200m Final G | |||||||
| 1 | Camilla Olsson | 89 | Hellas Friidrott | 27.05 | |||
| 2 | Therese Aspsäter | 83 | Studenterna | 27.17 | |||
| 3 | Johanna Bromark | 93 | Gefle IF | 27.49 | |||
| 4 | Hedda Hedenskog | 96 | Hässelby SK | 27.90 | |||
| K 200m Final H | |||||||
| 1 | Louise Hellberg | 96 | Huddinge AIS | 27.70 | |||
| 2 | Sofie Tholander | 93 | Hellas Friidrott | 27.91 | |||
| 3 | Felicia Asplund | 96 | Hammarby Friidrott | 30.08 | |||
| 4 | Paulina Pellas | 96 | IF Åland | 31.06 | |||
| K 1500m . | |||||||
| 1 | Ida Holm | 93 | Lerum FI | 4:48.29 | |||
| 2 | Isabella Andersson | 97 | Tureberg | 4:49.87 | |||
| 3 | Erika Fyrvall | 87 | hässelby SK | 4:50.58 | |||
| 4 | Hanna Lindholm | 79 | FK Studenterna | 4:51.83 | |||
| 5 | Anna Silvander | 93 | Danderyds SK | 4:53.96 | PB | ||
| 6 | Vilma Jonsson | 99 | Danderyds SK | 4:59.20 | PB | ||
| 7 | Lovisa Grönros | 93 | Hammarby Friidrott | 5:01.50 | PB | ||
| 8 | Johanna Nissén Karlsson | 93 | Sävedalens AIK | 5:01.68 | |||
| 9 | Josefine Malmberg | 94 | Habo FIF | 5:02.42 | |||
| 10 | Jessica Wetterborg | 80 | FK Studentena | 5:07.17 | |||
| 11 | Sophia Persson | 95 | Huddinge AIS | 5:16.01 | |||
| 12 | Therese Moberg | 93 | Sundsvalls FI | 5:18.72 | |||
| 13 | Hanna Hussel | 93 | Hässelby SK | 5:30.81 | |||
| 14 | Lilly Wisén | 55 | FGF Gotland | 5:43.36 | |||
| K 60m häck Försök 1 | |||||||
| 1 | Sofia Linde | 95 | Täby IS | 8.99 | q | ||
| 2 | Farydah Inoussa | 94 | Hässelby SK | 9.11 | q | PB | |
| 3 | Sofia Johnsson | 94 | Hässelby SK | 9.15 | q | PB | |
| 4 | Johanna Dyremark | 97 | IFK Tumba | 9.34 | q | ||
| 5 | Sandra Håkansson | 94 | Huddinge AIS | 10.11 | q | ||
| Mathilda Eriksson | 98 | IFK Tumba | DNF | q | |||
| Emma Fredriksson | 91 | Hammarby Friidrott | DNF | q | |||
| Madeleine Eriksson | 93 | Gefle IF | DNF | q | |||
| K 60m häck X-Heat | |||||||
| 1 | Sofia Linde | 95 | Täby IS | 8.94 | |||
| 2 | Madeleine Eriksson | 93 | Gefle IF | 9.03 | |||
| 3 | Farydah Inoussa | 94 | Hässelby SK | 9.07 | PB | ||
| 4 | Emma Fredriksson | 91 | Hammarby Friidrott | 9.07 | |||
| 5 | Johanna Dyremark | 97 | IFK Tumba | 9.18 | |||
| 6 | Sofia Johnsson | 94 | Hässelby SK | 9.26 | |||
| 7 | Mathilda Eriksson | 98 | IFK Tumba | 9.47 | |||
| 8 | Sandra Håkansson | 94 | Huddinge AIS | 10.05 | |||
| K stav . | |||||||
| 1 | Klara Vegerfors | 80 | Spårvägens FK | 3.73 | |||
| 2 | Louise Gabrielsson | 95 | Huddinge AIS | 3.33 | |||
| 3 | Emma Norss | 94 | Hammarby Friidrott | 3.23 | |||
| 4 | Moa Bylund | 94 | Huddinge AIS | 2.93 | |||
| 5 | Madeleine Rossi | 95 | Hammarby Friidrott | 2.73 | PB | ||
| 6 | Sophia A Omar | 87 | Spårvägens FK | 2.73 | |||
| Ellienor Werner | 98 | Hässelby SK | x | ||||
| Agnes Moberg | 96 | Tyresö FK | x | ||||
| Kristina Ulitina | 98 | Hammarby IF | x | ||||
| 2.33 | 2.53 | 2.73 | 2.93 | 3.03 | 3.13 | 3.23 | 3.33 | 3.43 | 3.53 | 3.63 | 3.73 | 3.83 | |||||
| Sophia A Omar | - | xxo | o | xxx | |||||||||||||
| Ellienor Werner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Agnes Moberg | - | - | - | - | - | xxx | |||||||||||
| Moa Bylund | - | - | xo | o | xxx | ||||||||||||
| Louise Gabrielsson | - | - | - | - | xxo | xxo | xo | o | xxx | ||||||||
| Kristina Ulitina | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | ||||||||
| Emma Norss | - | - | - | - | o | xxo | o | xxx | |||||||||
| Madeleine Rossi | o | o | o | xxx | |||||||||||||
| Klara Vegerfors | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx |
| K längd Pool A | |||||||
| 1 | Sandra Törnros | 95 | Gefle IF | 5.94 | |||
| 2 | Angelica Ström | 81 | Gefle IF | 5.92 | |||
| 3 | Sofia Lund | 86 | Hässelby SK | 5.88 | |||
| 4 | Linda Bergh | 89 | Hässelby SK | 5.81 | |||
| 5 | Fanny Anonsen | 95 | Gefle IF | 5.68 | |||
| 6 | Sara Kviberg | 93 | Hellas Friidrott | 5.53 | |||
| 7 | Sofia Linde | 95 | Täby IS | 5.44 | |||
| 8 | Johanna Dyremark | 97 | IFK Tumba | 5.30 | |||
| 9 | Ellinor Persson | 96 | Täby IS | 5.28 | |||
| 10 | Sofia Nilsson | 95 | Gefle IF | 5.27 | |||
| 11 | Tina Nordstrand | 81 | Sundbybergs IK | 5.19 | |||
| 12 | Angelica Engberg | 89 | Hässelby SK | 5.14 | |||
| 13 | Hannah Svensson | 95 | Huddinge AIS | 5.06 | |||
| 14 | Hedda Hedenskog | 96 | Hässelby SK | 4.98 | |||
| 15 | Olivia Jurcola | 96 | Hässelby SK | 4.94 | |||
| 16 | Mathilda Eriksson | 98 | IFK Tumba | 4.93 | |||
| 17 | Hannah Rossland | 95 | IFK Tumba | 4.82 | |||
| 18 | Felicia Asplund | 96 | Hammarby Friidrott | 4.69 | |||
| 19 | Sofia Lindfors | 96 | Hellas Friidrott | 4.62 | |||
| 20 | Sofie Tholander | 93 | Hellas Friidrott | 4.47 | |||
| 21 | Sandra Håkansson | 94 | Huddinge AIS | 4.46 | |||
| 22 | Frida Carlsson | 96 | Hanviken | 4.42 | |||
| 23 | Michelle Inostroza | 95 | Turebergs FK | 4.06 | |||
| Julia Wigren | 93 | Gefle IF | X | ||||
| Sofia Johnsson | 94 | Hässelby SK | - | ||||
| Hedda Hedenskog | 4.88 | 4.87 | 4.98 | ||||
| Sofia Lindfors | X | 4.62 | 4.42 | ||||
| Felicia Asplund | 4.48 | 4.52 | 4.69 | ||||
| Hannah Rossland | 4.82 | X | 4.62 | ||||
| Angelica Engberg | 5.14 | - | - | ||||
| Frida Carlsson | X | X | 4.42 | ||||
| Olivia Jurcola | 4.74 | X | 4.94 | ||||
| Hannah Svensson | 4.78 | 5.06 | 4.78 | ||||
| Ellinor Persson | X | 5.15 | 5.28 | ||||
| Michelle Inostroza | 3.96 | 4.06 | 4.04 | ||||
| Sofie Tholander | 4.45 | X | 4.47 | ||||
| Sandra Håkansson | 4.46 | 4.40 | 4.31 | ||||
| Mathilda Eriksson | 4.93 | X | - | ||||
| Tina Nordstrand | 5.19 | 5.01 | X | ||||
| Sofia Nilsson | X | X | 5.27 | ||||
| Julia Wigren | X | X | X | ||||
| Sofia Johnsson | - | - | - | ||||
| Angelica Ström | 5.60 | 5.76 | 5.92 | 5.73 | 5.79 | 5.85 | |
| Johanna Dyremark | 5.12 | 5.30 | 5.11 | 5.21 | X | 5.23 | |
| Sofia Lund | X | 5.73 | X | 5.61 | 5.88 | X | |
| Linda Bergh | X | 5.48 | X | X | 5.81 | 5.75 | |
| Sara Kviberg | X | 3.79 | 5.53 | X | 4.06 | 5.51 | |
| Sofia Linde | X | 5.37 | 5.36 | 5.44 | X | 5.38 | |
| Fanny Anonsen | 5.59 | 5.45 | X | 5.28 | 5.68 | X | |
| Sandra Törnros | 5.88 | 5.65 | 5.78 | 5.71 | 5.94 | - |
| K vikt . | |||||||
| 1 | Amanda Karlsson | 96 | Huddinge AIS | 12.78 | |||
| 2 | Grete Ahlberg | 98 | Hammarby Friidrott | 11.42 | |||
| 3 | Josefin Krieg | 95 | Huddinge AIS | 11.11 | |||
| 4 | Caroline Wallin | 94 | Huddinge AIS | 8.67 | |||
| Amanda Karlsson | 12.51 | 12.26 | 12.53 | 12.08 | 12.78 | 12.36 | |
| Josefin Krieg | X | 11.11 | 9.93 | X | X | X | |
| Caroline Wallin | X | X | 7.67 | X | 8.42 | 8.67 | |
| Grete Ahlberg | 11.17 | 11.17 | 11.22 | 11.33 | 11.42 | 11.26 |
| K 4x200m . | |||||||
| 1 | IFK Tumba Lag 1 | IFK Tumba | 1:46.23 | PB | |||
| Mathilda Eriksson | 98 | ||||||
| Hannah Rossland | 97 | ||||||
| Johanna Dyremark | 97 | ||||||
| Lovisa Östervall | 97 | ||||||
| 2 | Lag 1 Danderyds SK | Danderyds SK | 1:48.64 | ||||
| Samantha Wikmark | 92 | ||||||
| Anna Silvander | 93 | ||||||
| Ellen Stjerngren | 93 | ||||||
| Malin Trollsås | 93 | ||||||
| . |
| F17 60m häck Final | |||||||
| 1 | Hannah Rossland | 95 | IFK Tumba | 9.38 | q | PB | |
| 2 | Ellinor Persson | 96 | Täby IS | 9.41 | q | ||
| 3 | Felicia Asplund | 96 | Hammarby Friidrott | 10.04 | q | ||
| 4 | Hanna Johnsson | 96 | Sundbybergs IK | 10.32 | q | ||
| 5 | Frida Carlsson | 96 | Hanviken | 10.71 | q | ||
| Nathalie Erlingcarl | 95 | Hässelby SK | DNS | q | |||
| F17 60m häck X-Heat | |||||||
| 1 | Hannah Rossland | 95 | IFK Tumba | 9.41 | |||
| 2 | Ellinor Persson | 96 | Täby IS | 9.48 | |||
| 3 | Felicia Asplund | 96 | Hammarby Friidrott | 10.02 | |||
| Frida Carlsson | 96 | Hanviken | DNS | ||||
| Hanna Johnsson | 96 | Sundbybergs IK | DNS | ||||
| Nathalie Erlingcarl | 95 | Hässelby SK | DNS | ||||
| F15 200m Final E | |||||||
| 1 | Jenny Wingqvist | 97 | Hässelby SK | 27.77 | |||
| 2 | Amanda Bjersér | 98 | IFK lIDINGÖ | 28.22 | |||
| 3 | Tilda Forslin | 97 | Hässelby | 28.79 | |||
| 4 | Liv Larsson | 97 | Spårvägens FK | 29.35 | |||
| F15 200m Final D | |||||||
| 1 | Marina Janhunen | 98 | Hammarby Friidrott | 28.59 | |||
| 2 | Emily Berghäll | 98 | Hammarby Friidrott | 33.58 | |||
| Sandra Östby | 97 | IFK Tumba | DQ | ||||
| Felicia Berglind | 93 | Spårvägens FK | DNS | ||||
| F15 200m Final C | |||||||
| 1 | Paulina Lennartson | 99 | Hässelby SK | 31.82 | |||
| 2 | Charlott Danko | 97 | Hanvikens SK | 32.39 | |||
| 3 | Vilma Nyberg | 98 | Hässelby SK | 33.87 | |||
| F15 200m Final B | |||||||
| 1 | Mea Fritz | 99 | Hässelby SK | 30.66 | |||
| 2 | Klara Hammarström | 99 | Hässelby SK | 30.99 | PB | ||
| Veronica Enblom | 97 | Hässelby | DNS | ||||
| F15 200m Final A | |||||||
| 1 | Linn Gustafsson | 97 | IF Åland | 27.28 | PB | ||
| 2 | Ida Fritzdorf-Kåberg | 97 | Hammarby IF | 27.69 | |||
| 3 | Nora Karlsson Kazeem | 98 | Hässelby SK | 28.71 | PB | ||
