Resultat Lördag
| M 60m Försök 1 | |||||||
| 1 | Philip Green | 93 | Hammarby Friidrott | 7.28 | q | ||
| 2 | Judel Kibondo | 86 | Sundbybergs IK | 7.29 | q | ||
| 3 | Edwin Råsberg | 94 | Hässelby SK | 7.32 | q | ||
| 4 | Daniel Goldman | 79 | Tureberg | 7.42 | q | ||
| 5 | Isak Sundström | 95 | Bromma IF | 7.66 | |||
| 6 | Michael Luxemburg | 94 | Täby IS | 7.77 | |||
| 7 | Tomas Eriksson | 51 | KFUM Örebro Friidrott | 9.03 | |||
| Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | DNF | ||||
| M 60m Försök 2 | |||||||
| 1 | Nils-Göran Nilsson | 88 | Turebergs FK | 7.29 | q | ||
| 2 | Mathias Johansson | 90 | Nedre Soppero IK | 7.37 | q | ||
| 3 | Henrik Malmberg | 95 | Huddinge AIS | 7.38 | q | ||
| 4 | Victor Wolfgang | 88 | Spårvägens FK | 7.48 | q | PB | |
| 5 | Jonas Tollefors | 90 | Vallentuna FK | 7.56 | q | ||
| 6 | Alexander Clemes | 85 | IF Åland | 7.69 | |||
| 7 | Jonas Elgered | 87 | Hammarby Friidrott | 7.72 | |||
| 8 | Andreas Henriksson | 90 | IF Åland | 7.73 | |||
| M 60m Försök 3 | |||||||
| 1 | Patrik Gutke | 89 | SC Athletique | 7.36 | q | ||
| 2 | Oskar Swing | 94 | Bromma IF | 7.45 | q | ||
| 3 | Davide Bellman | 93 | Spårvägens fk | 7.69 | PB | ||
| 4 | Martin Löfblom | 95 | Hanviken | 7.72 | |||
| 5 | Daniel Karlsson Lönnö | 94 | Mälarö SOK | 7.96 | PB | ||
| 6 | Eric Hacksell | 96 | Hässelby SK | 7.97 | |||
| 7 | Elias Pärlhem | 93 | Bromma IF | 8.00 | |||
| Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby Friidrott | DQ | ||||
| M 60m Försök 4 | |||||||
| 1 | Nil de Oliveira | 86 | Spårvägens FK | 7.01 | q | ||
| 2 | Lukas Nilsson | 86 | Hässelby SK | 7.17 | q | ||
| 3 | Sebastian Wesslen | 95 | Hammarby Friidrott | 7.58 | |||
| 4 | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 7.69 | |||
| 5 | Jacob Johansson | 96 | Turebergs FK | 7.73 | |||
| 6 | Jesper Jansson | 95 | Hässelby | 7.89 | |||
| 7 | Martin Wallin | 96 | Huddinge AIS | 8.48 | |||
| M 60m Försök 5 | |||||||
| 1 | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 7.04 | q | ||
| 2 | Mats Boman | 85 | IF Åland | 7.17 | q | ||
| 3 | Tim Jonsson | 94 | Hässelby SK | 7.44 | q | ||
| 4 | Nils Käggkvist | 95 | Bromma IF | 7.61 | |||
| 5 | Jacob Enblom | 94 | Hässelby | 7.79 | |||
| 6 | Isak Hampel Klang | 96 | Hässelby SK | 7.84 | |||
| 7 | Tao Maiwan | 96 | Sundbybergs IK | 7.98 | |||
| 8 | Karl Pettersson | 96 | Sundbybergs IK | 8.10 | |||
| M 60m A-final | |||||||
| 1 | Nil de Oliveira | 86 | Spårvägens FK | 6.98 | |||
| 2 | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 7.03 | |||
| 3 | Mats Boman | 85 | IF Åland | 7.15 | |||
| 4 | Lukas Nilsson | 86 | Hässelby SK | 7.16 | PB | ||
| 5 | Judel Kibondo | 86 | Sundbybergs IK | 7.25 | |||
| 6 | Philip Green | 93 | Hammarby Friidrott | 7.27 | |||
| 7 | Patrik Gutke | 89 | SC Athletique | 7.34 | |||
| 8 | Edwin Råsberg | 94 | Hässelby SK | 7.35 | |||
| Nils-Göran Nilsson | 88 | Turebergs FK | DNS | ||||
| M 60m B-final | |||||||
| 1 | Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | 7.09 | |||
| 2 | Henrik Malmberg | 95 | Huddinge AIS | 7.31 | |||
| 3 | Tim Jonsson | 94 | Hässelby SK | 7.39 | PB | ||
| 4 | Mathias Johansson | 90 | Nedre Soppero IK | 7.42 | |||
| 5 | Daniel Goldman | 79 | Tureberg | 7.43 | |||
| 6 | Victor Wolfgang | 88 | Spårvägens FK | 7.47 | PB | ||
| 7 | Oskar Swing | 94 | Bromma IF | 7.50 | |||
| 8 | Sebastian Wesslen | 95 | Hammarby Friidrott | 7.60 | |||
| Jonas Tollefors | 90 | Vallentuna FK | DNS | ||||
| M 400m (Mårtens minne) C-final | |||||||
| 1 | Carl Dath | 95 | Täby IS | 54.40 | PB | ||
| 2 | Samuel Nilsson | 93 | Enhörna IF | 55.24 | PB | ||
| 3 | Noël Edling | 80 | Studenterna | 55.59 | |||
| 4 | Felix Davidson-Berntsson | 96 | Värmdö IF | 62.64 | |||
| M 400m (Mårtens minne) B-final | |||||||
| 1 | Olle Forslin | 93 | Hässelby SK | 51.27 | PB | ||
| 2 | Oskar Greilert | 95 | Hanviken | 53.14 | PB | ||
| 3 | Christian Runge Wildner | 95 | Täby IS | 55.55 | |||
| M 400m (Mårtens minne) A-final | |||||||
| 1 | Patrik Sjöö | 92 | Hässelby SK | 50.99 | PB | ||
| 2 | Alex Torgersson | 94 | Hammarby Friidrott | 51.06 | |||
| 3 | Matin Cameron | 85 | Spårvägens FK | 51.14 | |||
| 4 | Tomas Hultgren | 91 | Ludvika FFI | 51.34 | |||
| M 800m C-final | |||||||
| 1 | Adam Bills | 93 | Hässelby SK | 2:12.22 | |||
| 2 | Erik Wickström | 96 | Spårvägens FK | 2:16.22 | |||
| 3 | Elias Andersson | 96 | Spårvägens FK | 2:16.45 | |||
| 4 | Felix Davidson-Berntsson | 96 | Värmdö IF | 2:23.20 | PB | ||
| 5 | Erik Lundmark | 96 | Turebergs FK | 2:25.15 | |||
| 6 | Henrik Nilsson | 96 | Spårvägens FK | 2:29.48 | |||
| M 800m B-final | |||||||
| 1 | Sam Salehian | 94 | Hammarby Friidrott | 2:08.38 | |||
| 2 | Bienvenue Musore | 90 | Tyresö FK | 2:09.49 | |||
| 3 | Philip Örnborg | 94 | Danderyds SK | 2:09.50 | |||
| 4 | Jakob Rolén | 95 | Bromma IF | 2:10.46 | |||
| 5 | Gustaf Lidfeldt | 95 | Hammarby Friidrott | 2:10.50 | |||
| 6 | Leo Brodin | 94 | hellas | 2:10.60 | |||
| 7 | Geir Corneliussen | 95 | Hellas Friidrott | 2:10.82 | |||
| 8 | Mohammed Loukili | 96 | IFK Lidingö | 2:18.80 | |||
| 9 | Anders Zetterberg | 95 | Hellas Friidrott | 2:19.15 | |||
| Kevin Siu | 95 | Bromma IF | DNS | ||||
| M 800m A-final | |||||||
| 1 | Albin Johansson | 81 | Hässelby SK | 1:56.48 | |||
| 2 | Alexander Holmblad | 94 | Spårvägens FK | 1:57.21 | |||
| 3 | Tim Sundström | 89 | KFUM Örebro Friidrott | 1:57.60 | |||
| 4 | Max Pfau | 91 | GER | 2:04.19 | |||
| 5 | Emanuel Örtengren | 94 | IFK Lidingö | 2:04.30 | |||
| M 3000m A-final | |||||||
| 1 | Lars Södergård | 83 | Vallentuna FK | 8:29.09 | |||
| 2 | Haben Idris | 87 | Hässelby sk | 8:33.59 | |||
| 3 | Jonas Leandersson | 90 | , | 8:35.39 | |||
| 4 | Elmar Engholm | 92 | Hässelby SK Friidrott | 8:43.98 | |||
| 5 | Petter Eriksson | 88 | Ärla IF | 9:00.18 | |||
| 6 | Paul Krochak | 75 | FK Studenterna | 9:00.43 | |||
| 7 | Fredrik Robertsson | 80 | FK Studenterna | 9:08.81 | |||
| 8 | Gunnar Durén | 63 | Hässelby SK | 9:10.51 | |||
| 9 | Hans Edvardsson | 74 | fk studenterna | 9:16.15 | |||
| 10 | Otto Kingstedt | 94 | Huddinge AIS | 9:21.54 | |||
| M 3000m B-final | |||||||
| 1 | Pål Skogtjärn | 77 | , | 9:21.59 | |||
| 2 | Johan Engholm | 62 | Hässelby SK Friidrott | 9:49.14 | |||
| 3 | Patrik Viklund | 79 | FK Studenterna | 9:55.31 | |||
| 4 | Jakob Skott | 76 | FK Studentena | 10:05.46 | |||
| 5 | Anders Söderlund | 80 | 10:21.85 | ||||
| 6 | Tommy Nylander Leslie | 99 | Tullinge-Tumba FF/Fri | 10:32.01 | PB | ||
| Lars Svärd | 73 | IF Triangeln | DNF | ||||
| Ali Pirgholizadeh | 94 | Eskilstuna FI | DQ | ||||
| M stav . | |||||||
| 1 | Björn Andersson | 91 | Bålsta IK | 4.44 | |||
| 2 | Hannes Gidlöf | 96 | Gefle IF | 4.14 | |||
| 3 | Jonas Elgered | 87 | Hammarby Friidrott | 4.04 | |||
| 4 | Bo Jacobsson | 72 | FGF Gotland | 3.94 | |||
| 5 | Isak Hampel Klang | 96 | Hässelby SK | 3.64 | |||
| 6 | Staffan Åkesson | 95 | Hammarby Friidrott | 3.04 | |||
| 7 | Eric Hacksell | 96 | Hässelby SK | 2.84 | |||
| 7 | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 2.84 | |||
| 2.64 | 2.84 | 3.04 | 3.24 | 3.44 | 3.64 | 3.74 | 3.84 | 3.94 | 4.04 | 4.14 | 4.24 | 4.34 | 4.44 | 4.62 | 0.46 | ||
| Björn Andersson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx | ||
| Staffan Åkesson | - | o | o | xxx | |||||||||||||
| Eric Hacksell | o | o | xxx | ||||||||||||||
| Jonas Elgered | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx | ||||||
| Axel Ohlson | o | o | xxx | ||||||||||||||
| Hannes Gidlöf | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxo | xo | xxx | |||||
| Isak Hampel Klang | - | xo | - | xo | o | xxo | xx- | x | |||||||||
| Bo Jacobsson | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | xxx |
| M längd . | |||||||
| 1 | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 7.40 | PB | ||
| 2 | Mathias Johansson | 90 | Nedre Soppero IK | 6.88 | |||
| 3 | Philip Green | 93 | Hammarby Friidrott | 6.61 | |||
| 4 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 6.48 | |||
| 5 | Axel Fredriksen | 90 | Hovslätts IK | 6.28 | |||
| 6 | Andreas Henriksson | 90 | IF Åland | 6.12 | |||
| 7 | Johan Meckbach | 95 | Täby IS | 6.01 | |||
| 8 | Nils Käggkvist | 95 | Bromma IF | 5.88 | PB | ||
| 9 | Anders Olsson | 56 | Huddinge AIS | 5.84 | |||
| 10 | Jesper Hellström | 95 | Hässelby SK | 5.84 | |||
| 11 | Jacob Enblom | 94 | Hässelby | 5.71 | |||
| 12 | Jonas Arbinge | 93 | Hellas Friidrott | 5.59 | |||
| 13 | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 5.55 | |||
| 14 | Christoffer Ekberg | 96 | IFK Lidingö | 5.55 | |||
| 15 | Daniel Karlsson Lönnö | 94 | Mälarö SOK | 5.40 | |||
| 16 | Sture Holmberg | 51 | Huddinge AIS | 5.29 | |||
| 17 | Eric Hacksell | 96 | Hässelby SK | 5.27 | |||
| 18 | Martin Wallin | 96 | Huddinge AIS | 4.94 | |||
| 19 | Karl Pettersson | 96 | Sundbybergs IK | 4.77 | |||
| Philip Green | 6.46 | 6.56 | 6.61 | 6.40 | - | - | |
| Nils Käggkvist | 5.88 | 5.71 | 5.39 | 5.52 | 5.56 | 5.24 | |
| Karl Pettersson | 4.77 | 2.80 | - | ||||
| Andreas Henriksson | 5.91 | X | X | X | X | 6.12 | |
| Eric Hacksell | 5.23 | 5.27 | 5.21 | ||||
| Jesper Hellström | 5.68 | 5.84 | 5.42 | ||||
| Sture Holmberg | X | 5.29 | - | ||||
| Christoffer Ekberg | 5.55 | X | X | ||||
| Jonas Arbinge | 3.66 | 5.59 | 4.71 | ||||
| Axel Ohlson | 5.32 | 4.19 | 5.55 | ||||
| Fredrik Samuelsson | 6.35 | 6.48 | - | 6.24 | - | - | |
| Johan Meckbach | 5.91 | 5.96 | 6.01 | 5.98 | 5.98 | X | |
| Anders Olsson | X | 5.84 | 5.75 | ||||
| Jacob Enblom | 5.42 | 5.52 | 5.71 | ||||
| Martin Wallin | 4.87 | 4.94 | 4.09 | ||||
| Daniel Karlsson Lönnö | 4.91 | 5.14 | 5.40 | ||||
| Axel Fredriksen | 6.19 | X | 6.27 | X | 6.28 | X | |
| Mattias Sunneborn | 7.09 | 7.26 | 7.01 | 7.20 | 7.40 | 7.31 | |
| Mathias Johansson | 6.87 | 6.59 | 6.59 | X | 6.75 | 6.88 |
| M kula . | |||||||
| 1 | Mats Olsson | 86 | Hässelby SK | 17.86 | |||
| 2 | Arwid Koskinen | 92 | Huddinge AIS | 16.90 | |||
| 3 | Daniel Ståhl | 92 | Spårvägens FK | 16.78 | |||
| 4 | Jeffrey Ige | 83 | Huddinge AIS | 14.88 | |||
| 5 | Bengt Pettersson | 61 | Huddinge AIS | 14.47 | SB | ||
| 6 | Nicklas Eriksson | 87 | Hellas Friidrott | 13.80 | |||
| Jeffrey Ige | 14.01 | 14.88 | 14.20 | X | X | 14.65 | |
| Bengt Pettersson | X | 13.45 | 13.72 | X | X | 14.47 | |
| Nicklas Eriksson | 13.75 | X | X | X | X | 13.80 | |
| Daniel Ståhl | X | 16.78 | X | 16.29 | X | 16.54 | |
| Mats Olsson | X | 17.05 | X | 17.86 | 17.19 | X | |
| Arwid Koskinen | X | 16.02 | 16.21 | 16.82 | 16.90 | 16.70 |
| P19 kula . | |||||||
| 1 | Edwin Råsberg | 94 | Hässelby SK | 12.37 | |||
| 2 | Daniel Karlsson Lönnö | 94 | Mälarö SOK | 9.03 | |||
| Daniel Karlsson Lönnö | 8.63 | 8.84 | X | 9.03 | X | 8.64 | |
| Edwin Råsberg | 11.94 | 12.35 | 12.37 | - | 12.04 | X |
| P17 kula . | |||||||
| 1 | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 14.39 | |||
| 2 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 14.31 | |||
| 3 | Eric Hacksell | 96 | Hässelby SK | 13.40 | |||
| 4 | Martin Löfblom | 95 | Hanviken | 12.62 | |||
| 5 | Isak Hampel Klang | 96 | Hässelby SK | 10.64 | |||
| 6 | Henrik Thoms | 96 | Hanviken | 10.03 | |||
| Martin Löfblom | 11.94 | X | 12.61 | 12.40 | 12.62 | 12.02 | |
| Axel Ohlson | 13.46 | 14.39 | 13.16 | X | X | X | |
| Eric Hacksell | 12.81 | 12.51 | 12.60 | 12.05 | 11.81 | 13.40 | |
| Isak Hampel Klang | 9.80 | 8.68 | 9.31 | 10.23 | 10.64 | 10.10 | |
| Henrik Thoms | X | X | 10.03 | X | X | 9.88 | |
| Fredrik Samuelsson | 13.62 | 13.71 | 14.31 | 14.20 | X | X |
| P15 60m Försök 1 | |||||||
| 1 | Daniel Persson | 98 | Bromma IF | 7.78 | PB | ||
| 2 | Emil Thedeen | 98 | Bromma IF | 8.31 | |||
| 3 | Harald Spoof | 98 | Bromma IF | 8.52 | |||
| 4 | Tim Möller | 97 | Hammarby Friidrott | 8.70 | |||
| 5 | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 8.73 | |||
| P15 60m Försök 2 (Inga tider registrerade) | |||||||
| 1 | Elias Bellman | 97 | Spårvägens FK | 99.00 | q | ||
| 1 | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 99.00 | |||
| 1 | Carlos Jonsson | 98 | Hässelby | 99.00 | |||
| 1 | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 99.00 | |||
| 1 | Gabriel Rosshagen | 98 | Täby IS | 99.00 | |||
| P15 60m X-lopp 2 | |||||||
| 1 | Daniel Persson | 98 | Bromma IF | 7.81 | |||
| 2 | Emil Thedeen | 98 | Bromma IF | 8.40 | |||
| 3 | Harald Spoof | 98 | Bromma IF | 8.57 | |||
| 4 | Tim Möller | 97 | Hammarby Friidrott | 8.74 | |||
| 5 | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 8.78 | |||
| P15 60m X-lopp 1 | |||||||
| 1 | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 7.62 | |||
| 2 | Elias Bellman | 97 | Spårvägens FK | 8.22 | PB | ||
| 3 | Gabriel Rosshagen | 98 | Täby IS | 8.50 | |||
| 4 | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 8.83 | PB | ||
| Carlos Jonsson | 98 | Hässelby | DNS | ||||
| P15 1000m . | |||||||
| 1 | Gustaf Nordling | 97 | Spårvägens FK | 2:56.56 | |||
| 2 | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 2:57.59 | |||
| 3 | Dennis Olsson | 97 | Hellas Friidrott | 2:57.63 | |||
| 4 | Martin Jacobson | 97 | Tyresö FK | 2:58.15 | |||
| 5 | Olof Nordling | 97 | Spårvägens FK | 3:01.61 | |||
| 6 | Rasmus Troell | 97 | Tyresö FK | 3:04.11 | |||
| 7 | Timothy Olsson | 98 | Hammarby Friidrott | 3:05.42 | |||
| P15 höjd . | |||||||
| 1 | Otto Brinkman | 97 | Spårvägens FK | 1.72 | |||
| 2 | Erik Sehlberg | 97 | Hammarby Friidrott | 1.57 | |||
| 3 | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 1.54 | |||
| 4 | Gabriel Rosshagen | 98 | Täby IS | 1.51 | |||
| 5 | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 1.42 | |||
| 1.32 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.59 | 1.67 | 1.72 | 1.77 | |||||||
| Erik Sehlberg | - | - | - | o | o | o | o | x | |||||||||
| Jakob Samuelsson | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
| Gabriel Rosshagen | - | o | o | o | xo | xx | |||||||||||
| Fredrik Kihlblom | - | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||
| Otto Brinkman | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | x |
| P13 60m Försök 1 | |||||||
| 1 | Albin Andersson | 00 | IFK Lidingö | 8.92 | q | ||
| 2 | Philip Ludwigs | 00 | Danderyds SK | 8.98 | q | PB | |
| 3 | Paul Förnestig | 01 | Hammarby Friidrott | 9.07 | q | ||
| 4 | Filip Wetterqvist | 00 | IFK Stocksund | 9.43 | q | ||
| 5 | Jesper Häger | 00 | Danderyds SK | 9.81 | |||
| 6 | Kevin Kjellgren | 00 | Tyresö FK | 10.00 | |||
| P13 60m Försök 2 | |||||||
| 1 | Noa Jonsson | 99 | Hässelby SK | 8.40 | q | ||
| 2 | Johan Sjölander | 99 | Täby IS | 8.63 | q | ||
| 3 | Martin Forsberg | 99 | Hammarby Friidrott | 9.19 | q | ||
| 4 | Olof Silvander | 99 | Danderyds SK | 9.27 | q | ||
| P13 60m Final | |||||||
| 1 | Noa Jonsson | 99 | Hässelby SK | 8.42 | |||
| 2 | Johan Sjölander | 99 | Täby IS | 8.69 | |||
| 3 | Albin Andersson | 00 | IFK Lidingö | 8.92 | |||
| 4 | Paul Förnestig | 01 | Hammarby Friidrott | 9.02 | |||
| 5 | Philip Ludwigs | 00 | Danderyds SK | 9.16 | |||
| 6 | Martin Forsberg | 99 | Hammarby Friidrott | 9.23 | |||
| 7 | Olof Silvander | 99 | Danderyds SK | 9.30 | |||
| 8 | Filip Wetterqvist | 00 | IFK Stocksund | 9.57 | |||
| P13 längd B-grop | |||||||
| 1 | Johan Sjölander | 99 | Täby IS | 5.00 | |||
| 2 | Filip Wetterqvist | 00 | IFK Stocksund | 4.47 | |||
| 3 | Albin Andersson | 00 | IFK Lidingö | 4.45 | PB | ||
| 4 | Noa Jonsson | 99 | Hässelby SK | 4.21 | |||
| 5 | Martin Forsberg | 99 | Hammarby Friidrott | 4.10 | |||
| 6 | Paul Förnestig | 01 | Hammarby Friidrott | 4.09 | PB | ||
| 7 | Jesper Häger | 00 | Danderyds SK | 3.74 | |||
| 8 | Kevin Kjellgren | 00 | Tyresö FK | 3.63 | |||
| Kevin Kjellgren | 3.54 | 3.63 | 3.60 | 3.50 | |||
| Jesper Häger | 3.53 | 3.74 | 3.34 | 3.68 | |||
| Filip Wetterqvist | 4.47 | 4.30 | X | 4.13 | |||
| Noa Jonsson | 4.21 | 4.03 | 4.04 | 4.14 | |||
| Martin Forsberg | 3.24 | 3.93 | 4.03 | 4.10 | |||
| Albin Andersson | 4.45 | 4.34 | 4.22 | 4.31 | |||
| Paul Förnestig | 4.09 | 3.79 | 3.93 | 3.86 | |||
| Johan Sjölander | 5.00 | 4.90 | X | 4.77 |
| K 60m Försök 1 | |||||||
| 1 | Johanna Hermansson | 93 | Hellas Friidrott | 8.05 | q | ||
| 2 | Louise Gabrielsson | 95 | Huddinge AIS | 8.09 | q | ||
| 3 | Frida Hogstrand | 93 | Täby IS | 8.10 | q | PB | |
| 4 | Julia Hässel | 94 | Turebergs FK | 8.11 | q | ||
| 5 | Sofia Lindfors | 96 | Hellas Friidrott | 8.28 | q | ||
| 6 | Johanna Bromark | 93 | Gefle IF | 8.55 | |||
| 7 | Sofie Tholander | 93 | Hellas Friidrott | 8.56 | |||
| 8 | Frida Carlsson | 96 | Hanviken | 8.93 | |||
| K 60m Försök 2 | |||||||
| 1 | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 7.85 | q | ||
| 2 | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 7.95 | q | ||
| 3 | Linda Bergh | 89 | Hässelby SK | 8.11 | q | ||
| 4 | Anna Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 8.22 | q | PB | |
| 5 | Madeleine Rossi | 95 | Hammarby Friidrott | 8.36 | q | PB | |
| 6 | Samantha Wikmark | 92 | Danderyds SK | 8.42 | |||
| 7 | Malin Trollsås | 93 | Danderyds SK | 8.52 | |||
| K 60m Försök 3 | |||||||
| 1 | Emma Fredriksson | 91 | Hammarby Friidrott | 8.01 | q | ||
| 2 | Farydah Inoussa | 94 | Hässelby SK | 8.02 | q | ||
| 3 | Angelica Engberg | 89 | Hässelby SK | 8.16 | q | PB | |
| 4 | Rebecca Larsson | 94 | Hässelby SK | 8.20 | q | ||
| 5 | Erica Graveley | 92 | Hässelby SK | 8.40 | q | PB | |
| 6 | Sara Westfahl | 95 | Huddinge AIS | 8.43 | |||
| 7 | Olivia Jurcola | 96 | Hässelby SK | 8.44 | PB | ||
| 8 | Sandra Håkansson | 94 | Huddinge AIS | 8.67 | |||
| K 60m Försök 4 | |||||||
| 1 | Sofia Lund | 86 | Hässelby SK | 7.93 | q | ||
| 2 | Lisa Grennberg | 93 | Turebergs FK | 8.86 | |||
| 3 | Lisa Ögren | 96 | Hammarby Friidrott | 8.88 | |||
| 4 | Linnea Lidbeck | 99 | Hammarby Friidrott | 8.93 | PB | ||
| 5 | Hedvig Wolf | 96 | Danderyds SK | 9.02 | |||
| 6 | Kim Ander | 96 | Hässelby | 9.05 | |||
| 7 | Paulina Pellas | 96 | IF Åland | 9.15 | |||
| K 60m A-final | |||||||
| 1 | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 7.76 | PB | ||
| 2 | Sofia Lund | 86 | Hässelby SK | 7.81 | PB | ||
| 3 | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 7.87 | PB | ||
| 4 | Farydah Inoussa | 94 | Hässelby SK | 7.92 | |||
| 5 | Emma Fredriksson | 91 | Hammarby Friidrott | 8.03 | |||
| 6 | Louise Gabrielsson | 95 | Huddinge AIS | 8.06 | PB | ||
| 7 | Johanna Hermansson | 93 | Hellas Friidrott | 8.08 | |||
| 8 | Frida Hogstrand | 93 | Täby IS | 8.16 | |||
| K 60m B-final | |||||||
| 1 | Rebecca Larsson | 94 | Hässelby SK | 7.95 | PB | ||
| 2 | Linda Bergh | 89 | Hässelby SK | 8.08 | |||
| 3 | Julia Hässel | 94 | Turebergs FK | 8.09 | |||
| 4 | Anna Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 8.17 | PB | ||
| 5 | Angelica Engberg | 89 | Hässelby SK | 8.22 | |||
| 6 | Sofia Lindfors | 96 | Hellas Friidrott | 8.35 | |||
| 7 | Erica Graveley | 92 | Hässelby SK | 8.43 | |||
| Madeleine Rossi | 95 | Hammarby Friidrott | DQ | ||||
| K 400m (Mårtens minne) C-final | |||||||
| 1 | Hedda Hedenskog | 96 | Hässelby SK | 63.78 | |||
| 2 | Maria Håkansson | 95 | Bromma IF | 64.22 | |||
| 3 | Suzanna romilson | 90 | fk studenterna | 64.94 | |||
| 4 | Andrea Mattsson | 96 | IFk Lidingö | 69.08 | |||
| K 400m (Mårtens minne) B-final | |||||||
| 1 | Louise Hellberg | 96 | Huddinge AIS | 61.87 | |||
| 2 | Johanna Bromark | 93 | Gefle IF | 63.35 | |||
| 3 | Ellen Narfgren | 94 | Hammarby Friidrott | 63.88 | |||
| 4 | Emma Forss | 94 | Hammarby Friidrott | 66.69 | |||
| K 400m (Mårtens minne) A-final | |||||||
| 1 | Lynette Morgan | 91 | Hammarby Friidrott | 57.57 | |||
| 2 | Sofia Linde | 95 | Täby IS | 57.82 | |||
| 3 | Sara Rönnby | 93 | Enhörna IF | 57.91 | PB | ||
| 4 | Malin Trollsås | 93 | Danderyds SK | 61.22 | |||
| K 800m B-final | |||||||
| 1 | Felicia Berglind | 93 | Spårvägens FK | 2:26.68 | |||
| 2 | Alexandra Andersson | 96 | Spårvägens FK | 2:27.12 | |||
| 3 | Emma Löf Hagström | 94 | Spårvägens FK | 2:29.10 | |||
| 4 | Louise Sundström | 94 | KFUM Örebro Friidrott | 2:30.99 | |||
| 5 | Alexandra Mix | 97 | IFK Lidingö | 2:33.48 | |||
| 6 | Ellen Westman Persson | 96 | Hammarby Friidrott | 2:35.46 | |||
| 7 | Ewa Wahlberg | 55 | Uppsala lk | 3:11.93 | |||
| K 800m A-final | |||||||
| 1 | Lisa Forberg | 89 | Spårvägens FK | 2:14.35 | |||
| 2 | Jenny Håland | 93 | IFK Tumba | 2:17.13 | |||
| 3 | Jennie Hurkmans | 84 | Turebergs FK | 2:17.33 | |||
| 4 | Anna Silvander | 93 | Danderyds SK | 2:18.91 | PB | ||
| 5 | Lova Wåhlin | 92 | Hammarby Friidrott | 2:20.17 | |||
| 6 | Josefine Malmborg | 94 | Habo FIF | 2:22.44 | |||
| K 3000m . | |||||||
| 1 | Louise Wiker | 79 | Hässelby sk | 9:42.62 | |||
| 2 | Fanni Gyurko | 87 | VASA | 9:56.94 | |||
| 3 | Helene Malmkvist | 84 | Spårvägens FK | 9:57.30 | |||
| 4 | Cecilia Norrbom | 88 | Spårvägens FK | 9:59.14 | |||
| 5 | Charlotte Karlsson | 84 | IFK Tumba | 10:05.29 | |||
| 6 | Frida Lunden | 84 | FK Studenterna | 10:06.44 | |||
| 7 | Hanna Lindholm | 79 | FK Studenterna | 10:23.39 | |||
| 8 | Ann Björklund | 71 | Spårvägens FK | 10:26.78 | |||
| 9 | Rebecka Törner | 86 | FK Studenterna | 10:28.02 | |||
| 10 | Tyra Klein | 96 | Enhörna IF | 10:55.31 | |||
| 11 | Isabelle Carlsson-Pallin | 94 | Mosjö FK | 11:06.08 | |||
| K höjd . | |||||||
| 1 | Sabina Sandberg | 93 | Spårvägens FK | 1.71 | |||
| 2 | Erika Chytraeus | 92 | Huddinge AIS | 1.67 | |||
| 3 | Ellinor Snickars | 92 | Hässelby SK | 1.57 | |||
| 4 | Elin Forsberg | 96 | Hammarby Friidrott | 1.47 | |||
| 5 | Olivia Sjöberg | 95 | Hammarby Friidrott | 1.47 | |||
| Madeleine Serenhov | 91 | IFk Lidingö | x | ||||
| Olivia Jurcola | 96 | Hässelby SK | x | ||||
| Amanda Bills | 94 | Hässelby SK | |||||
| Nathalie Erlingcarl | 95 | Hässelby SK | |||||
| Lovisa Östervall | 97 | IFK Tumba | |||||
| 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | |||||||||
| Sabina Sandberg | - | - | - | - | - | o | xo | xxo | |||||||||
| Ellinor Snickars | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||
| Olivia Sjöberg | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||
